Rozměry a hmotnost
| Délka/šířka/výška (mm) | 4 685/1 885/1 745 se střešními ližinami (1 755 se střešními ližinami a střešním oknem) | |
| Rozvor náprav (mm) | 2 700 | |
| Rozchod kol vpředu/vzadu (mm) | 1 618/1 621 | |
| Provozní hmotnost (kg) – 5 místné | 1 795-1 879 (4×2) // 1 825-1 911 (4×2) 1 835-1 919 (4×4) // 1 885-1 971 (4×4) | 1 710-1 794 (4×2) // 1 725-1 816 (4×2) 1 770-1 854 (4×4) // 1 790-1 876 (4×4) |
| Provozní hmotnost (kg) – 7 místné | 1 830-1 915 (4×2) // 1 860-1 948 (4×2) 1 890-1 975 (4×4) // 1 920-2 008 (4×4) | 1 745-1 830 (4×2) // 1 765-1 853 (4×2) 1 805-1 890 (4×4) // 1 825-1 913 (4×4) |
| Celková hmotnost (kg) | 2 510 (4×2, 4×4) | |
| Maximální zatížení střechy (kg) | 100 | |
| Objem zavazadlového prostoru dle VDA (l) | 531 – 5ti místné/111 – 7mi místné – po kryt zavazadelníku/884 – 5ti místné/863 – 7mi místné – po kryt zavazadelníku, sklopena sedadla v 2. řadě/1 546 – 5ti místné/1 525 – 7mi místné – po střechu, sklopena sedadla v 2. řadě | |
| Objem palivové nádrže (l) | 70 | |
Vozy
Audi A1,
Audi A2,
Audi A3,
Audi A4,
Audi A6.
Ford CMax.
Honda Civic.
Chevrolet Aveo.
Kia Sorento,
Kia Venga.
Seat Leon.
Opel Insignia. Škoda Fabia, Škoda Joyster, Škoda Octavia, Škoda Popular, Škoda Superb, Škoda Yeti. Renault Clio, Renault Fluence,
Renault Laguna, Renault Megane, Renault Scenic, Renault Thalia, Renault Wind. Toyota Avensis, Toyota Yaris.
Opel Insignia. Škoda Fabia, Škoda Joyster, Škoda Octavia, Škoda Popular, Škoda Superb, Škoda Yeti. Renault Clio, Renault Fluence,
Renault Laguna, Renault Megane, Renault Scenic, Renault Thalia, Renault Wind. Toyota Avensis, Toyota Yaris.