Motory
2.4 l CVVT
| Motor / zdvihový objem (ccm) | 2,4 CVVT / 2 359 | |||
| Typ motoru | řadový zážehový čtyřválec | |||
| Rozvod | DOHC | |||
| Nejvyšší výkon (kW / ot. za min.) | 128 / 6 000 | |||
| Nejvyšší točivý moment (Nm / ot. za min) | 422 / 1 800 – 2 500 | 436 / 1 800 – 2 500 | 422 / 1 800 – 2 500 | 436 / 1 800 – 2 500 |
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 | |||
| Vrtání x zdvih (mm) | 88,0 / 97,0 | |||
| Plnění emisních limitů dle EC/692/2008A | EURO V | |||
| Převodovka | Manuální | Automatická | Manuální | Automatická |
| Počet míst | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Maximální rychlost (km/h) | 190 – 4×2190 – 4×4 | 190 – 4×2190 – 4×4 | 190 – 4×2190 – 4×4 | 190 – 4×2190 – 4×4 |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 9,4 – 4×29,6 – 4×4 | 9,7 – 4×210,0 – 4×4 | 9,4 – 4×29,6 – 4×4 | 9,7 – 4×210,0 – 4×4 |
| Spotřeba – město/mimo město/kombin.(l/100 km) dle EC 692/2008 | 8,5 / 5,3 / 6,5 – 4×28,6 / 5,4 / 6,6 – 4×4 | 9,0 / 6,1 / 7,2 – 4×29,3 / 6,2 / 7,4 – 4×4 | 8,5 / 5,3 / 6,5 – 4×28,8 / 5,5 / 6,7 – 4×4 | 9,2 / 6,1 / 7,3 – 4×29,3 / 6,2 / 7,4 – 4×4 |
| Emise CO2 (g/km) dle EC 692 / 2008 | 171 – 4×2174 – 4×4 | 189 – 4×2194 – 4×4 | 171 – 4×2177 – 4×4 | 192 – 4×2194 – 4×4 |
2.2 l CRDi VGT
| Motor / zdvihový objem (ccm) | 2,2 CRDi VGT / 2 199 | |||
| Typ motoru | řadový vznětový čtyřválec | |||
| Rozvod | DOHC | |||
| Nejvyšší výkon (kW / ot. za min.) | 145 / 3 800 | |||
| Nejvyšší točivý moment (Nm / ot. za min) | 226 / 3 750 | 226 / 3 750 | 226 / 3 750 | 226 / 3 750 |
| Kompresní poměr | 16,0 : 1 | |||
| Vrtání x zdvih (mm) | 85,4 / 96,0 | |||
| Plnění emisních limitů dle EC/692/2008A | EURO V | |||
| Převodovka | Manuální | Automatická | Manuální | Automatická |
| Počet míst | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Maximální rychlost (km/h) | 190 – 4×2190 – 4×4 | 187 – 4×2186 – 4×4 | 190 – 4×2190 – 4×4 | 187 – 4×2186 – 4×4 |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 10,5 – 4×211,1 – 4×4 | 11,1 – 4×211,6 – 4×4 | 10,5 – 4×211,1 – 4×4 | 11,1 – 4×211,6 – 4×4 |
| Spotřeba – město/mimo město/kombin.(l/100 km) dle EC 692/2008 | 11,2 / 6,9 / 8,5 – 4×211,4 / 7,1 / 8,7 – 4×4 | 11,3 / 7,0 / 8,6 – 4×211,4 / 7,2 / 8,8 – 4×4 | 11,3 / 7,0 /8,6 – 4×211,4 /7,1 / 8,7 – 4×4 | 11,3 / 7,1 / 8,6 – 4×211,4 / 7,2 / 8,8 – 4×4 |
| Emise CO2 (g/km) dle EC 692 / 2008 | 203 – 4×2208 – 4×4 | 205 – 4×2209 – 4×4 | 205 – 4×2208 – 4×4 | 206 – 4×2209 – 4×4 |
Vozy
Audi A1,
Audi A2,
Audi A3,
Audi A4,
Audi A6.
Ford CMax.
Honda Civic.
Chevrolet Aveo.
Kia Sorento,
Kia Venga.
Seat Leon.
Opel Insignia. Škoda Fabia, Škoda Joyster, Škoda Octavia, Škoda Popular, Škoda Superb, Škoda Yeti. Renault Clio, Renault Fluence,
Renault Laguna, Renault Megane, Renault Scenic, Renault Thalia, Renault Wind. Toyota Avensis, Toyota Yaris.
Opel Insignia. Škoda Fabia, Škoda Joyster, Škoda Octavia, Škoda Popular, Škoda Superb, Škoda Yeti. Renault Clio, Renault Fluence,
Renault Laguna, Renault Megane, Renault Scenic, Renault Thalia, Renault Wind. Toyota Avensis, Toyota Yaris.